ST南卫(603880)龙虎榜数据(06-19)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,ST南卫因成为S、ST
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,ST南卫因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST南卫当日收报4.57元,涨跌幅-4.99%,换手率5.34%,成交额7100.08万元。异常期间06月15日至06月19日,期间涨幅-14.1%,区间成交额1.16亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 522.11 | - | - |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 367.66 | - | - |
3 | 联储证券陕西分公司 | 354.24 | - | - |
4 | 万联证券衡阳营业部 | 304.03 | - | - |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 253.06 | - | - |
合计 | - | 1801.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1064.51 | - |
2 | 华福证券杭州大浒街营业部 | - | 1011.67 | - |
3 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 461.77 | - |
4 | 中国银河证券临沂沂蒙路营业部 | - | 301.25 | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 252.46 | - |
合计 | - | - | 3091.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2023 非洲文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com